Mitglieder – Erwachsene
Einzelplatzbuchung | Abonnement | Einzelplatzbuchung | Abonnement | |
Uhrzeit / Tag | Montag-Freitag Preis pro Stunde | Montag-Freitag Winter 25.09.2023 – 28.04.2024 30 Wochen | Samstag / Sonntag Preis pro Stunde | Samstag / Sonntag Winter 25.09.2023 – 28.04.2024 30 Wochen |
07:00 – 08:00 Uhr | 12,00 € | 360,00 € | 14,00 € | 420,00 € |
08:00 – 10:00 Uhr | 14,00 € | 420,00 € | 14,00 € | 420,00 € |
10:00 – 14:00 Uhr | 14,00 € | 420,00 € | 16,00 € | 480,00 € |
14:00 – 17:00 Uhr | 18,00 € | 540,00 € | 16,00 € | 480,00 € |
17:00 – 21:00 Uhr | 21,00 € | 630,00 € | 16,00 € | 480,00 € |
21:00 – 23:00 Uhr | 12,00 € | 360,00 € | 14,00 € | 420,00 € |
Jugend – Sindelfingen untereinander: generell 6,- €
Einzelplatzbuchung | Einzelplatzbuchung | |
Uhrzeit / Tag | Montag-Freitag Preis pro Stunde | Samstag / Sonntag Preis pro Stunde |
07:00 – 08:00 Uhr | 9,00 € | 14,00 € |
08:00 – 10:00 Uhr | 9,00 € | 14,00 € |
10:00 – 14:00 Uhr | 9,00 € | 14,00 € |
14:00 – 17:00 Uhr | 14,00 € | 14,00 € |
17:00 – 21:00 Uhr | 14,00 € | 14,00 € |
21:00 – 23:00 Uhr | 9,00 € | 14,00 € |
Nichtmitglieder – Gastspieler
Einzelplatzbuchung | Abonnement | Einzelplatzbuchung | Abonnement | |
Uhrzeit / Tag | Montag-Freitag Preis pro Stunde | Montag-Freitag Winter 25.09.2023 – 28.04.2024 30 Wochen | Samstag / Sonntag Preis pro Stunde | Samstag / Sonntag Winter 25.09.2023 – 28.04.2024 30 Wochen |
07:00 – 08:00 Uhr | 19,00 € | 570,00 € | 21,00 € | 630,00 € |
08:00 – 10:00 Uhr | 21,00 € | 630,00 € | 21,00 € | 630,00 € |
10:00 – 14:00 Uhr | 21,00 € | 630,00 € | 23,00 € | 690,00 € |
14:00 – 17:00 Uhr | 25,00 € | 750,00 € | 23,00 € | 690,00 € |
17:00 – 21:00 Uhr | 28,00 € | 840,00 € | 23,00 € | 690,00 € |
21:00 – 23:00 Uhr | 19,00 € | 570,00 € | 21,00 € | 630,00 € |