TA-Beitrag | Umlage | Arbeitsstunden | Hauptverein | |
---|---|---|---|---|
Jugendliche bis 14 Jahre | 85 € | 0 € | 0h | 0 € |
Jugendliche 14 – 18 Jahre | 85 € | 75 € | 5h | 50 € |
Schüler, Azubis, Studenten (bis 28 Jahre) | 130 € | 75 € | 5h | 50 € |
Aktive | 230 € | 75 € | 5h | 75 € |
Ehepartner | 190 € | 75 € | 5h | 45 € |
Familien | 500 € | 225 € | 15h | 115 € |
Rentner bis 79 Jahre | 175 € | 75 € | 5h | 50 € |
Rentner ab 80 Jahre | 175 € | 0 € | 0h | 50 € |
Behinderte | 175 € | 0 € | 0h | 50 € |
Schwerbehinderte | 85 € | 0 € | 0h | 0 € |
Passive | 85 € | 0 € | 0h | bis 18 Jahre: 50 € über 18 Jahre: 75 € |
Ab 2025 neue Regelung der Umlagen:
Die Umlage für das jeweilige Abrechnungsjahr wird zusammen mit dem Abteilungsbeitrag ca. zu Beginn der Sommersaison berechnet. Wenn ein Mitglied bis zu diesem Zeitpunkt seine Arbeitsstunden zu 100% geleistet hat, bekommt es keine Umlage berechnet. Sind die Arbeitsstunden nicht zu 100% geleistet, wird die volle Umlage berechnet. Das Mitglied kann bis zum 31.12. die Stunden leisten und bekommt auf Antrag die Gebühren zeitnah erstattet. Das Antragsformular ist hier zu finden.
Werden weniger als 100% der Arbeitsstunden geleistet, wird die Umlage nicht anteilig rückerstattet. Für zusätzlich geleistete Arbeitsstunden bedankt sich die TA herzlich, eine Anrechnung auf den Mitgliedsbeitrag ist jedoch nicht möglich.